A B C D E F G H I J K L M N O P
1 97年度文化局義工隊義工服勤時數統計總表
2 編號    服勤時數(月份) 義工大會 合計時數(小時)
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
4 1 陳天福 0 0 12 6 6 3               27
5 2 詹廷龍 3 6 3 3 12 11               38
6 3 黃仁仙 0 3 42 18 20 15               98
7 4 王添泰 0 0 8 5 5 4               22
8 5 黃玉美 2 0 2 7 9.5 22               42.5
9 6 高白錦 22 17 21 0 8 16               84
10 7 陳玉奇 2 3 27 0 0 0               32
11 8 黃英瑲 24.5 6 11 13 7 10               71.5
12 9 蔡月雲 15.5 11 60 27 34 31               178.5
13 10 王吳月 2 3 47 17 16.5 16               101.5
14 11 許聰文 5 8 59 36 35.5 21.5               165
15 12 江秋玉 0 0 32 17 20 15.5               84.5
16 13 林永得 7.5 6 50.5 42 34 35.5               175.5
17 14 鄭武義 0 3 18 10 3 14               48
18 15 洪寶教 2 3 46 17 13 10.5               91.5
19 16 葉興發 2 0 43 11 6.5 10               72.5
20 17 洪春蘭 0 3 3 10 8 0               24
21 18 劉招治 2 3 28 16 28 13               90
22 19 崔顏淑娥 2 3 26 17 38 7               93
23 20 魏旭敏 (申請暫退) 0
24 21 蘇鍾惠貞 0 3 62 3 3 2               73
25 22 林美麗 2 3 51 21 13.5 19               109.5
26 23 葉俊克 2 3 53 11 16 23               108
27 24 王明樂 2 3 61 17 13 10.5               106.5
28 25     0 3 78 18 6 24               129
29 26 李秋美 2 0 53 14 13 15.5               97.5
30 27 鄭素絹 2 3 74.5 15 16.5 88.5               199.5
31 28 柯妙幸 7.5 8 32 22 18.5 18               106
32 29 洪明景 5 8 36 5 9 18               81
33 30 歐佳純 0 0 10 3 2 14.5               29.5
34 31 陳春梅 2 3 15 17 16 23               76
35 32 莊採留 0 3 9 0 0 23.5               35.5
36 33 洪美香 0 0 29 4 8 6               47
37 34 葉泉甫 7.5 8 77 23 39 88               242.5
38 35 臧美英 0 0 19 0 0 39               58
39 36 方金治 2 0 50 14 16 17               99
40 37 胡松興 0 0 12.5 0 0 24               36.5
41 38 盧素枝 5.5 8 24 8 6 13               64.5
42 39 顏玉姬 2 0 50 11 4 7               74
43 40 許麗紅 0 3 12 3 0 33.5               51.5
129 累 計 時 數   3363  
  A B C D E F G H I J K L M N O P
1 97年度文化局義工隊義工服勤總時數統計總表
2 編號    服勤時數(月份) 義工大會 合計時數(小時)
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
4 41 吳美勳 0 3 6.5 6 0 2.5               18
5 42 許富國 0 0 0 0 0 0               0
6 43 王金湧 0 0 6 0 0 5.5               11.5
7 44 黃志良 0 3 3 0 0 1.5               7.5
8 45 陳丹純 0 0 4.5 0 3 2               9.5
9 46 劉玉梅 0 0 6 3 13 0               22
10 47 吳衍慶 2 3 30 13 12.5 20               80.5
11 48 張秀勤 2 3 11 13 16 9.5               54.5
12 49 程毓汝 0 0 0 4 0 1               5
13 50 蔡宗翰 0 0 0 0 0 0               0
14 51 林發達 2 3 59 12 4 7               87
15 52 王素珊 0 3 3 0 0 0               6
16 53 陳心啟 0 0 8 0 0 8               16
17 54 葉春玉 2 3 79.5 16 21.5 42.5               164.5
18 55 陳采薇 0 0 0 0 0 0               0
19 56 紀振壬 2 3 76 13 19 62               175
20 57 趙守忠 12 11 9 14 12.5 14               72.5
21 58 高芷芸 2 8 3 6 4 7.5               30.5
22 59 龍秋燕 8 20 0 2 3 0               33
23 60 張彩麗 12 26 36.5 33 19 17               143.5
24 61 高碧岑 9 2 0 16.5 0 12               39.5
25 62 陳春菊 13 19 21.5 21 18 13               105.5
26 63 許愈琳 6 19 4 8 6 7               50
27 64 陳鴻翔 6 14 6 12 6 8               52
28 65 呂芯儀 42 51.5 0 0 0 0               93.5
29 66 洪秀玲 58.5 34 40 62 59 34               287.5
30 67 黃建設 25.5 28 10 35 34 20               152.5
31 68 呂添緞 9 21 17.5 9 24.5 13.5               94.5
32 69     5 14 0 8 2 4               33
33 70 林惠美 5 23 24 19 11 3               85
34 71 柯玉鳳 5 7 9 7 7.5 0               35.5
35 72 呂銀櫃 7 27 6 16 13 8               77
36 73 陳自坤 17.5 15 16 29 11 14               102.5
37 74 李鎌吉 6 11 9 11 30 14               81
38 75 張秋芬 12.5 24 9 13 21 9               88.5
39 76 胡世珍 20 12 2 11 34 0   79
40 77 洪秋香 5 2 0 0 0 0               7
41 78 黃智雄 0 0 0 0 0 0               0
42 79 王志偉 3 2 0 0 0 0               5
43 80 李明娟 6 36 3 11 5 8.5               69.5
69 累 計 時 數   2474.5  
  A B C D E F G H I J K L M N O P
1 97年度文化局義工隊義工服勤總時數統計總表
2 編號    服勤時數(月份) 義工大會 合計時數(小時)
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
4 81 陳本香 6 16 4 15 16 13               70
5 82 黃麗琴 11 17 10.5 22 14 8               82.5
6 83 蔡磬綾 8 7 6 8 0 1               30
7 84 田在盛 14 37 47 30.5 34 20.5               183
8 85 呂子涵 13 25 6 16 7 11               78
9 86 吳秉文 17.5 19 40.5 30 19.5 29.5               156
10 87 蔡宗憲 0 3 7 0 0 3               13
11 88 伍躍境 0 0 5 0 0 4               9
12 89 王永慶 0 3 9 0 0 5.5               17.5
13 90 鍾蕙璘 2 3 66 22 26 26               145
14 91 劉淑珍 0 0 0 0 0 0               0
15 92 黃志瑄 0 0 13 11 0 7               31
16 93 歐懿文 2 3 44 11 6.5 12               78.5
17 94 陳昇龍 0 0 7.5 0 0 0               7.5
18 95 蔡恵君 0 0 9 0 0 8               17
19 96 林玓璘 0 0 14 0 0 8.5               22.5
20 97 洪瑞陽 0 0 12 0 0 2               14
21 98 林貴英 0 0 12 0 0 8               20
22 99 鍾佳蓉 0 0 10.5 0 0 4               14.5
23 100     0 0 4 0 0 15               19
24 101 辛琬晴 0 0 5.5 11 0 1               17.5
25 102 石凱文 0 0 4 0 0 5               9
26 103 黃碩彥 0 0 1.5 0 0 0               1.5
27 104 張天明 17 8 12 7.5 8 0               52.5
28 105 王月珠 12 16 12 24.5 8 23               95.5
29 106 許志鵬 9 9 9 10.5 6 7               50.5
30 107 蕭碧撮 35 0 17 5 0 27.5               84.5
31 108 冼文騰 6 7 7 12 3 13               48
32 109 王金香 3 10 6 13 3 3               38
33 110 李文水 6 6 0 9 9 11               41
34 111 洪美玲 6 9 0 11 7 7               40
35 112                             0
36 113                             0
37 114                             0
38 115                             0
39 116                             0
40 117                             0
41 118                             0
42 119                             0
43 120                             0
44 累 計 時 數   1486  

上半年全隊總服務時數 7323.5小時