97年度文化局義工隊義工服勤時數統計總表
編號    服勤時數(月份) 義工大會 合計時數(小時)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
1 陳天福 0 0 12                     12
2 詹廷龍 3 6 3                     12
3 黃仁仙 0 3 42                     45
4 王添泰 0 0 8                     8
5 黃玉美 2 0 2                     4
6 高白錦 22 17 21                     60
7 陳玉奇 2 3 27                     32
8 黃英瑲 24.5 6 11                     41.5
9 蔡月雲 15.5 11 60                     86.5
10 王吳月 2 3 47                     52
11 許聰文 5 8 59                     72
12 江秋玉 0 0 32                     32
13 林永得 7.5 6 50.5                     64
14 鄭武義 0 3 18                     21
15 洪寶教 2 3 46                     51
16 葉興發 2 0 43                     45
17 洪春蘭 0 3 3                     6
18 劉招治 2 3 28                     33
19 崔顏淑娥 2 3 26                     31
20 魏旭敏 (申請暫退) 0
21 蘇鍾惠貞 0 3 62                     65
22 林美麗 2 3 51                     56
23 葉俊克 2 3 53                     58
24 王明樂 2 3 61                     66
25     0 3 78                     81
26 李秋美 2 0 53                     55
27 鄭素絹 2 3 74.5                     79.5
28 柯妙幸 7.5 8 32                     47.5
29 洪明景 5 8 36                     49
30 歐佳純 0 0 10                     10
31 陳春梅 2 3 15                     20
32 莊採留 0 3 9                     12
33 洪美香 0 0 29                     29
34 葉泉甫 7.5 8 77                     92.5
35 臧美英 0 0 19                     19
36 方金治 2 0 50                     52
37 胡松興 0 0 12.5                     12.5
38 盧素枝 5.5 8 24                     37.5
39 顏玉姬 2 0 50                     52
40 許麗紅 0 3 12                     15
累 計 時 數   1616.5  


97年度文化局義工隊義工服勤總時數統計總表
編號    服勤時數(月份) 義工大會 合計時數(小時)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
41 吳美勳 0 3 6.5                     9.5
42 許富國 0 0 0                     0
43 王金湧 0 0 6                     6
44 黃志良 0 3 3                     6
45 陳丹純 0 0 4.5                     4.5
46 劉玉梅 0 0 6                     6
47 吳衍慶 2 3 30                     35
48 張秀勤 2 3 11                     16
49 程毓汝 0 0 0                     0
50 蔡宗翰 0 0 0                     0
51 林發達 2 3 59                     64
52 王素珊 0 3 3                     6
53 陳心啟 0 0 8                     8
54 葉春玉 2 3 79.5                     84.5
55 陳采薇 0 0 0                     0
56 紀振壬 2 3 76                     81
57 趙守忠 12 11 9                     32
58 高芷芸 2 8 3                     13
59 龍秋燕 8 20 0                     28
60 張彩麗 12 26 36.5                     74.5
61 高碧岑 9 2 0                     11
62 陳春菊 13 19 21.5                     53.5
63 許愈琳 6 19 4                     29
64 陳鴻翔 6 14 6                     26
65 呂芯儀 42 51.5 0                     93.5
66 洪秀玲 58.5 34 40                     132.5
67 黃建設 25.5 28 10                     63.5
68 呂添緞 9 21 17.5                     47.5
69     5 14 0                     19
70 林惠美 5 23 24                     52
71 柯玉鳳 5 7 9                     21
72 呂銀櫃 7 27 6                     40
73 陳自坤 17.5 15 13                     45.5
74 李鎌吉 6 11 9                     26
75 張秋芬 12.5 24 9                     45.5
76 胡世珍 20 12 2                     34
77 洪秋香 5 2 0                     7
78 黃智雄 0 0 0                     0
79 王志偉 3 2 0                     5
80 李明娟 6 36 3                     45
累 計 時 數   1270.5  

 

97年度文化局義工隊義工服勤總時數統計總表
編號    服勤時數(月份) 義工大會 合計時數(小時)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
81 陳本香 6 16 4                     26
82 黃麗琴 11 17 10.5                     38.5
83 蔡磬綾 8 7 6                     21
84 田在盛 14 37 47                     98
85 呂子涵 13 25 6                     44
86 吳秉文 17.5 19 40.5                     77
87 蔡宗憲 0 3 7                     10
88 伍躍境 0 0 5                     5
89 王永慶 0 3 9                     12
90 鍾蕙璘 2 3 66                     71
91 劉淑珍 0 0 0                     0
92 黃志瑄 0 0 13                     13
93 歐懿文 2 3 44                     49
94 陳昇龍 0 0 7.5                     7.5
95 蔡恵君 0 0 9                     9
96 林玓璘 0 0 14                     14
97 洪瑞陽 0 0 12                     12
98 林貴英 0 0 12                     12
99 鍾佳蓉 0 0 10.5                     10.5
100     0 0 4                     4
101 辛琬晴 0 0 5.5                     5.5
102 石凱文 0 0 4                     4
103 黃碩彥 0 0 1.5                     1.5
104 張天明 17 8 12                     37
105 王月珠 12 16 12                     40
106 許志鵬 9 9 9                     27
107 蕭碧撮 35 0 17                     52
108 冼文騰 6 7 7                     20
109 王金香 3 10 6                     19
110 李文水 6 6 0                     12
111 洪美玲 6 9 0                     15
112                             0
113                             0
114                             0
115                             0
116                             0
117                             0
118                             0
119                             0
120                             0
累 計 時 數   766.5